2026 YKS Tercihleri Başladı! Hitit Üniversitesi Ön Lisans Kontenjan ve Taban Puan Tablosu
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrencilerimiz için heyecanlı tercih maratonu resmen başladı.
Tercih döneminde siz değerli hemşerilerimize ve üniversite adayı gençlerimize kolaylık sağlaması amacıyla, memleketimizin gururu Hitit Üniversitesi’nin 2026 yılında öğrenci kabul ettiği tüm Ön Lisans (2 Yıllık) bölümlerini, kontenjanlarını, okul birinciliği kotalarını ve güncel taban puanlarını sizler için bir araya getirdik.
📌 En Çok Tercih Edilen Ön Lisans Bölümleri ve Puanları
Memleketimizde eğitim almak isteyen adayların gözdesi olan ve öne çıkan ilk 5 bölüm:
- İlk ve Acil Yardım (İskilip MYO): 340,15 Taban Puan (Başarı Sırası: 465.496)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Alaca Avni Çelik MYO): 326,21 Taban Puan (Başarı Sırası: 577.891)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Osmancık MYO): 320,00 Taban Puan (Başarı Sırası: 635.199)
- Eczane Hizmetleri (Sağlık Hizmetleri MYO): 317,42 Taban Puan (Başarı Sırası: 660.163)
- Odyometri (Sağlık Hizmetleri MYO): 316,90 Taban Puan (Başarı Sırası: 665.356)
Kalitesi Tescilli MEDEK Akredite Bölümler
Hitit Üniversitesi’nin sunduğu eğitimin kalitesi bağımsız kuruluşlarca belgelenmiş ve aşağıdaki bölümler MEDEK akreditasyonu alarak eğitim standartlarını tescillemiştir:
- Bilgisayar Programcılığı (Teknik Bilimler MYO)
- İnşaat Teknolojisi (Teknik Bilimler MYO)
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Sosyal Bilimler MYO)
- Bankacılık ve Sigortacılık (Sosyal Bilimler MYO)
- Medya ve İletişim (Sosyal Bilimler MYO)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Sosyal Bilimler MYO)
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Sağlık Hizmetleri MYO)
🏢 Meslek Yüksekokullarımıza Göre Bölüm Özeti
- Teknik Bilimler MYO: Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Makine, Mekatronik, Harita ve Kadastro dahil 20’yi aşkın teknik branş.
- Sosyal Bilimler MYO: Aşçılık, İşletme Yönetimi, Mahkeme Büro Hizmetleri, Sosyal Güvenlik ve Sivil Hava Ulaştırma.
- Sağlık Hizmetleri MYO: Çocuk Koruma, Eczane Hizmetleri, Odyometri ve Engelli Bakımı.
- İskilip MYO: İlk ve Acil Yardım, Grafik Tasarımı, İç Mekan Tasarımı, Mimari Restorasyon.
- Osmancık Ömer Derindere MYO: Tapu ve Kadastro, Lojistik, Bilgisayar Programcılığı, Tıbbi Dokümantasyon.
- Alaca Avni Çelik MYO: Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Laborant ve Veteriner Sağlık, Tıbbi Laboratuvar.
- Sungurlu MYO: Fizyoterapi, Çocuk Gelişimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği.
📊 Hitit Üniversitesi 2026 Tam Tercih Kılavuzu Excel Dosyası:
Tüm bölümlerin kontenjan, başarı sırası ve detaylı verilerini içeren hazırladığımız Excel dosyasını aşağıda inceleyebilirsiniz.
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN VE TABAN PUAN TABLOSU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kodu | Program Adı | Süre (Yıl) | Puan Türü | Kontenjan | O.Birincisi Kont. | M.E.B. Kont. | Özel Kont. | En Küçük Başarı Sırası | En Küçük Puan | Akreditasyon / Not |
| ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105190067 | Aşçılık | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,189,670 | 274.29261 | |
| 105150384 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | 1,600,023 | 246.09997 | |
| 105150539 | Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,586,840 | 247.00439 | |
| 105150611 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 65 | 2 | - | 2 | 1,103,552 | 280.48629 | |
| 105150503 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 55 | 2 | - | 2 | 991,467 | 288.81718 | |
| 105190081 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 34 | 1 | - | 1 | 577,891 | 326.21167 | |
| İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105150512 | Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 55 | 2 | - | 2 | 1,620,654 | 244.70033 | |
| 105150521 | İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,749,869 | 235.88973 | |
| 105190083 | İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 27 | 1 | - | 1 | 465,496 | 340.15358 | |
| 105150476 | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,742,472 | 236.39430 | |
| OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105150302 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 55 | 2 | - | 2 | 1,392,413 | 260.26407 | |
| 105150404 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | 1,443,081 | 256.78915 | |
| 105150205 | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,575,305 | 247.77873 | |
| 105190082 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,739,054 | 236.62517 | |
| 105150467 | Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,492,877 | 253.41637 | |
| 105190057 | Lojistik | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,705,569 | 238.91346 | |
| 105190035 | Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,156,537 | 276.66295 | |
| 105150495 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | 635,199 | 320.00157 | |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105190241 | Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,006,153 | 287.70872 | |
| 105150548 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,118,601 | 279.39196 | |
| 105190123 | Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 26 | 1 | - | 1 | 660,163 | 317.41520 | |
| 105190080 | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,077,133 | 282.40121 | MEDEK |
| 105190122 | İş ve Uğraşı Terapisi | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 897,795 | 296.18348 | |
| 105190125 | Odyometri | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 665,356 | 316.89881 | |
| SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105190133 | Aşçılık | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,057,256 | 283.86860 | |
| 105150432 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | 1,216,837 | 272.39500 | MEDEK |
| 105150329 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,166,514 | 275.95709 | |
| 105150232 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,530,020 | 250.86708 | |
| 105190145 | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 889,568 | 296.85337 | |
| 105150586 | Medya ve İletişim | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 1,616,042 | 245.00737 | MEDEK |
| 105150214 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 27 | 1 | - | 1 | 1,329,309 | 264.58281 | |
| 105150559 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 40 | 1 | - | 1 | 890,189 | 296.80292 | MEDEK |
| 105190064 | Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 54 | 2 | - | 2 | 1,381,734 | 260.99380 | |
| 105190084 | Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,082,535 | 282.00238 | |
| 105150435 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | 1,487,813 | 253.75809 | MEDEK |
| SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105150295 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | - | 2 | 1,346,433 | 263.40488 | |
| 105150189 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 27 | 1 | - | 1 | 1,046,371 | 284.69133 | |
| 105150532 | Fizyoterapi | 2 | TYT | 41 | 2 | - | 2 | 683,556 | 315.08908 | |
| 105150241 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,670,436 | 241.30167 | |
| 105150268 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 28 | 1 | - | 1 | 1,317,483 | 265.39753 | |
| 105190069 | Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,276,941 | 268.21810 | |
| 105150356 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | TYT | 32 | 1 | - | 1 | 1,579,468 | 247.49790 | |
| TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||||||
| 105150286 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | - | 2 | 994,761 | 288.56740 | MEDEK |
| 105100206 | CNC Programlama ve Operatörlüğü | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 105150038 | Elektrik | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,170,687 | 275.64943 | |
| 105150047 | Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,231,448 | 271.37755 | |
| 105150665 | Harita ve Kadastro (Kargı) | 2 | TYT | 25 | 1 | - | 1 | 1,657,990 | 242.15588 | |
| 105100213 | Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 105150602 | İç Mekan Tasarımı (Bayat) | 2 | TYT | 36 | 1 | - | 1 | 1,768,647 | 234.58639 | |
| 105190250 | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,943,306 | 222.22583 | |
| 105150277 | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,580,504 | 247.42816 | MEDEK |
| 105190124 | Kaynak Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,560,904 | 248.76457 | |
| 105190152 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,464,962 | 255.30791 | |
| 105190085 | Laboratuvar Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 858,022 | 299.43565 | |
| 105150074 | Makine | 2 | TYT | 55 | 2 | - | 2 | 1,322,147 | 265.07219 | |
| 105150374 | Mekatronik | 2 | TYT | 50 | 2 | - | 2 | 1,307,544 | 266.09723 | |
| 105150638 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 45 | 2 | - | 2 | 1,722,528 | 237.75775 | |
| 105150647 | Moda Tasarımı | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,472,752 | 254.77772 | |
| 105150730 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 | TYT | 20 | 1 | - | 1 | 1,265,730 | 268.98774 | |
| 105150223 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,217,150 | 272.37339 | |
| 105100220 | Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 105150159 | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,884,543 | 226.49512 | |
| 105150311 | Yapı Denetimi | 2 | TYT | 20 | 1 | - | 1 | 1,618,238 | 244.85900 | |
| 105190166 | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | 2 | TYT | 35 | 1 | - | 1 | 1,867,288 | 227.72426 | |
Önemli Not: Bu paylaşım tercih sürecinizde sizlere ön bilgi sunmak ve kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce okul rehberlik servislerinden, rehber öğretmenlerinizden ve meydanlarda kurulan tercih çadırları / tercih Danışma merkezlerinden profesyonel destek alarak listenizi oluşturmanız önemle tavsiye edilir.
Geleceğinizi şekillendireceğiniz bu önemli adımda tüm aday öğrencilerimize tercihlerinde başarılar dileriz!





