Hitit Üniversitesi Lisans Programları Taban Puanları ve Kontenjanları
Hitit Üniversitesi’nin Fakülte düzeyindeki 4 ve 6 yıllık lisans programlarına ait güncel kontenjanlar, taban puanlar, başarı sıralamaları ve akademik kadro bilgileri aşağıdaki gibidir:
🎓 Öne Çıkan Programlar ve Taban Puanları
- Tıp Fakültesi (6 Yıllık):
- Kontenjan: 120 (3 Okul Birincisi)
- Başarı Sırası: 24.188
- En Küçük Puan: 477.15072
- Puan Türü: SAY
- Mühendislik ve Doğal Bilimler Fakültesi:
- Bilgisayar Mühendisliği: 218.574 başarı sırası ve 329.67352 puan (Kontenjan: 65)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 253.237 başarı sırası ve 316.83272 puan (Kontenjan: 30)
- Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi: 292.811 başarı sırası ve 304.45497 puan (Kontenjan: 30)
- Sağlık Bilimleri Fakültesi:
- Hemşirelik: 171.468 başarı sırası ve 351.46049 puan (Kontenjan: 90)
- Beslenme ve Diyetetik: 335.458 başarı sırası ve 293.08734 puan (Kontenjan: 20)
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi:
- Türk Dili ve Edebiyatı: 509.889 başarı sırası ve 265.50338 puan (Kontenjan: 30)
- Tarih: 643.937 başarı sırası ve 251.53445 puan (Kontenjan: 30)
📊 Hitit Üniversitesi Tüm Lisans Programları Detay Tablosu
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Kodu | Program Adı | Öğr. Süre | Puan Türü | Genel Kont. | Okul Bir. Kont. | 34 Yaş Üstü Kadın | 2025 Başarı Sırası | 2025 En Küçük Puan | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Üyesi | Akreditasyon | KPSS Puanı |
| 🏛️ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105190094 | Finans ve Bankacılık | 4 | EA | 50 | 2 | 2 | 937,183 | 238.89100 | 3 | 2 | 1 | 63.32 | |
| 105110048 | İktisat | 4 | EA | 50 | 2 | 2 | 956,693 | 237.23571 | 4 | 0 | 6 | STAR | 64.05 |
| 105190131 | İşletme | 4 | EA | 40 | 1 | 1 | 852,287 | 246.09315 | 3 | 3 | 4 | STAR | 63.97 |
| 105110075 | Maliye | 4 | EA | 60 | 2 | 2 | 881,983 | 243.55484 | 2 | 5 | 4 | 65.01 | |
| 105110066 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | EA | 50 | 2 | 2 | 909,859 | 241.19120 | 4 | 4 | 8 | STAR | 66.53 |
| 105190060 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 4 | EA | 30 | 1 | 1 | 966,711 | 236.39687 | 4 | 4 | 8 | ||
| 105190093 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 40 | 1 | 1 | 694,379 | 260.11467 | 0 | 4 | 2 | 64.22 | |
| 105190095 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 4 | EA | 40 | 1 | 1 | 814,966 | 249.28616 | 1 | 4 | 1 | STAR | 62.74 |
| 🏛️ İLAHİYAT FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105110084 | İlahiyat | 4 | SÖZ | 105 | 3 | 3 | 844,151 | 230.58226 | 21 | 9 | 19 | İAA | |
| 105190116 | İlahiyat (M.T.O.K.) | 4 | SÖZ | 12 | 0 | 0 | 737,227 | 241.96298 | 21 | 9 | 19 | 66.82 | |
| 🏛️ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105190173 | Antropoloji | 4 | EA | 25 | 1 | 1 | 1,237,992 | 212.42944 | 1 | 1 | 5 | FEDEK | 64.41 |
| 105190180 | Arkeoloji | 4 | EA | 20 | 1 | 1 | 1,109,369 | 224.22725 | 0 | 2 | 3 | FEDEK | 63.92 |
| 105190187 | Tarih | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 1 | 643,937 | 251.53445 | 2 | 1 | 8 | FEDEK | 65.28 |
| 105190194 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | SÖZ | 30 | 1 | 1 | 509,889 | 265.50338 | 2 | 5 | 3 | FEDEK | 65.15 |
| 🏛️ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105190201 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 65 | 2 | 0 | 218,574 | 329.67352 | 1 | 2 | 5 | 69.62 | |
| 105190208 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 4 | SAY | 30 | 1 | 1 | 334,802 | 293.24285 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105190215 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | 1 | 0 | 253,237 | 316.83272 | 1 | 2 | 5 | 66.60 | |
| 105190222 | Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 35 | 1 | 0 | 246,319 | 319.26489 | 0 | 2 | 3 | 65.97 | |
| 105190229 | Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | 1 | 0 | 254,506 | 316.40204 | 4 | 3 | 11 | 66.50 | |
| 105190236 | Matematik | 4 | SAY | 40 | 1 | 1 | 480,378 | 265.14988 | 0 | 1 | 4 | FEDEK | 67.42 |
| 105190257 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | SAY | 32 | 1 | 1 | 480,438 | 265.13894 | 3 | 0 | 5 | FEDEK | 65.78 |
| 105190264 | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 4 | SAY | 30 | 1 | 1 | 292,811 | 304.45497 | 0 | 0 | 2 | ||
| 🏛️ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105190118 | Beslenme ve Diyetetik | 4 | SAY | 20 | 1 | 1 | 335,458 | 293.08734 | 1 | 0 | 5 | 69.27 | |
| 105110251 | Çocuk Gelişimi | 4 | EA | 30 | 1 | 1 | 341,488 | 301.02789 | 0 | 3 | 2 | 68.24 | |
| 105110118 | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 3 | 171,468 | 351.46049 | 3 | 2 | 8 | 70.77 | |
| 105190071 | Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 45 | 2 | 2 | 621,375 | 267.11581 | 1 | 2 | 1 | 64.58 | |
| 105190119 | Sosyal Hizmet | 4 | EA | 23 | 1 | 1 | 514,645 | 278.43145 | 0 | 3 | 1 | 64.59 | |
| 🏛️ TIP FAKÜLTESİ | |||||||||||||
| 105110136 | Tıp | 6 | SAY | 120 | 3 | 0 | 24,188 | 477.15072 | 25 | 40 | 52 | ||
📌 Adayların tercih listelerini oluşturmadan önce ÖSYM’nin yayımladığı YKS Tercih Kılavuzu’ndaki özel koşul ve açıklamalar alanını mutlaka incelemeleri tavsiye edilir.





